INVESTOR RELATIONS

IR

透明な経営と正確な情報提供で株主価値を実現します。

透明な経営と正確な情報提供

財務情報

株価情報
NPK(048830)現在値(遅延あり) - KRW
時価総額 - 億ウォン
上場株式数 18,723,923 株
上場 KOSDAQ

詳細は金融監督院電子公示システム(DART)でご確認いただけます。

DARTへ移動 →
要約財政状態表
区分
(単位:百万ウォン)
第39期
(2025年)
第38期
(2024年)
第37期
(2023年)
第36期
(2022年)
流動資産 29,201 25,623 24,095 23,379
現金及び現金同等物 13,444 11,005 12,905 11,775
棚卸資産 4,573 2,501 1,713 2,060
その他流動資産 11,184 12,118 9,477 9,545
非流動資産 40,356 42,323 44,018 49,011
有形固定資産 35,743 37,688 39,517 45,032
無形固定資産 609 657 529 577
その他非流動資産 4,003 3,979 3,972 3,402
資産合計 69,557 67,946 68,113 72,390
流動負債 13,459 13,041 14,029 19,052
非流動負債 9,867 9,840 9,634 9,534
負債合計 23,326 22,880 23,663 28,586
資本金 9,362 9,362 9,362 9,362
資本剰余金 16,153 16,153 16,153 16,153
その他の資本 -301 -301 -301 -301
その他の包括利益累計額 4,610 4,270 1,822 1,906
利益剰余金 16,408 15,583 17,415 16,684
資本合計 46,231 45,066 44,451 43,803
資本・負債合計 69,557 67,946 68,113 72,390
要約包括損益計算書
区分
(単位:百万ウォン)
第39期
(2025年)
第38期
(2024年)
第37期
(2023年)
第36期
(2022年)
売上高 83,822 64,566 62,988 65,201
営業損益 1,013 -630 1,869 1,437
当期純損益 1,131 -842 1,713 1,480
その他包括損益 595 2,018 -505 202
総包括損益 1,725 1,176 1,208 1,682

* 上記の財務情報はK-IFRS連結財務諸表基準です。