财务信息
股价信息
NPK(048830) 当前价格(可能延迟)
-
KRW
市值
- 亿韩元
上市股数
18,723,923 股
上市
KOSDAQ
更详细的信息可在金融监督院电子公告系统(DART)中确认。
DART 바로가기 →简要资产负债表
| 项目 (单位: 百万韩元) |
第 39 期 (2025年) |
第 38 期 (2024年) |
第 37 期 (2023年) |
第 36 期 (2022年) |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 29,201 | 25,623 | 24,095 | 23,379 |
| 现金及现金等价物 | 13,444 | 11,005 | 12,905 | 11,775 |
| 库存资产 | 4,573 | 2,501 | 1,713 | 2,060 |
| 其他流动资产 | 11,184 | 12,118 | 9,477 | 9,545 |
| 非流动资产 | 40,356 | 42,323 | 44,018 | 49,011 |
| 有形资产 | 35,743 | 37,688 | 39,517 | 45,032 |
| 无形资产 | 609 | 657 | 529 | 577 |
| 其他非流动资产 | 4,003 | 3,979 | 3,972 | 3,402 |
| 资产总计 | 69,557 | 67,946 | 68,113 | 72,390 |
| 流动负债 | 13,459 | 13,041 | 14,029 | 19,052 |
| 非流动负债 | 9,867 | 9,840 | 9,634 | 9,534 |
| 负债总计 | 23,326 | 22,880 | 23,663 | 28,586 |
| 股本 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 |
| 资本公积 | 16,153 | 16,153 | 16,153 | 16,153 |
| 其他资本 | -301 | -301 | -301 | -301 |
| 其他综合损益累计额 | 4,610 | 4,270 | 1,822 | 1,906 |
| 留存收益 | 16,408 | 15,583 | 17,415 | 16,684 |
| 权益总计 | 46,231 | 45,066 | 44,451 | 43,803 |
| 权益与负债总计 | 69,557 | 67,946 | 68,113 | 72,390 |
简要综合损益表
| 项目 (单位: 百万韩元) |
第 39 期 (2025年) |
第 38 期 (2024年) |
第 37 期 (2023年) |
第 36 期 (2022年) |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 83,822 | 64,566 | 62,988 | 65,201 |
| 营业损益 | 1,013 | -630 | 1,869 | 1,437 |
| 当期净损益 | 1,131 | -842 | 1,713 | 1,480 |
| 其他综合损益 | 595 | 2,018 | -505 | 202 |
| 综合损益总计 | 1,725 | 1,176 | 1,208 | 1,682 |
* 以上财务信息以K-IFRS合并财务报表为准。
