재무정보
주가 정보
엔피케이(048830) 현재가(지연될 수 있음)
-
KRW
시가총액
- 억원
상장주식수
18,723,923 주
상장
코스닥(KOSDAQ)
더 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 확인하실 수 있습니다.
DART 바로가기 →요약 재무상태표
| 구분 (단위: 백만원) |
제 39 기 (2025년) |
제 38 기 (2024년) |
제 37 기 (2023년) |
제 36 기 (2022년) |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 29,201 | 25,623 | 24,095 | 23,379 |
| 현금및현금성자산 | 13,444 | 11,005 | 12,905 | 11,775 |
| 재고자산 | 4,573 | 2,501 | 1,713 | 2,060 |
| 기타유동자산 | 11,184 | 12,118 | 9,477 | 9,545 |
| 비유동자산 | 40,356 | 42,323 | 44,018 | 49,011 |
| 유형자산 | 35,743 | 37,688 | 39,517 | 45,032 |
| 무형자산 | 609 | 657 | 529 | 577 |
| 기타비유동자산 | 4,003 | 3,979 | 3,972 | 3,402 |
| 자산총계 | 69,557 | 67,946 | 68,113 | 72,390 |
| 유동부채 | 13,459 | 13,041 | 14,029 | 19,052 |
| 비유동부채 | 9,867 | 9,840 | 9,634 | 9,534 |
| 부채총계 | 23,326 | 22,880 | 23,663 | 28,586 |
| 자본금 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 |
| 자본잉여금 | 16,153 | 16,153 | 16,153 | 16,153 |
| 기타자본 | -301 | -301 | -301 | -301 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,610 | 4,270 | 1,822 | 1,906 |
| 이익잉여금 | 16,408 | 15,583 | 17,415 | 16,684 |
| 자본총계 | 46,231 | 45,066 | 44,451 | 43,803 |
| 자본과 부채총계 | 69,557 | 67,946 | 68,113 | 72,390 |
요약 포괄손익계산서
| 구분 (단위: 백만원) |
제 39 기 (2025년) |
제 38 기 (2024년) |
제 37 기 (2023년) |
제 36 기 (2022년) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 83,822 | 64,566 | 62,988 | 65,201 |
| 영업손익 | 1,013 | -630 | 1,869 | 1,437 |
| 당기순손익 | 1,131 | -842 | 1,713 | 1,480 |
| 기타포괄손익 | 595 | 2,018 | -505 | 202 |
| 총포괄손익 | 1,725 | 1,176 | 1,208 | 1,682 |
* 위 재무정보는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
